本机采用高精度间歇机构,气动锁版、气动离合、过载保护、电动调压等独特的传动机构设计,设备运行高速平稳。同时本机装备有预码纸机构、副给纸机构、变速输纸机构、自动副收纸机构、气动取样机构、自动定时供油润滑、主传动润滑油强制风冷却装置等实用可靠的机构,使本机在使用过程中可充分发挥工作效率。
本机电器元件和传动元件采用国际知名品牌,确保使用过程中的模切精度和运转可靠性。电气控制系统由PLC和电子凸轮对整机的运行进行监控显示,使得机器故障诊断极为方便。采用人机界面监测显示系统,具有提供运转说明、故障点检测显示、故障排除提示功能,充分实现人机交流。电器箱冷却采用工业空调制冷降温,电器元件可在恒温状态下连续稳定运行。
型号 | LKS80OH(Q) | LKS1050H(Q) | LKS1060H(Q) | LKS1080(Q) | LKS1200H(Q) |
最大输纸尺寸 | 810x610mm | 1070x770mm | 1070x770mm | 1080x780mm | 1200x780mm |
最小输纸尺寸 | 320x230mm | 380x340mm | 380x340mm | 400x370mm | 400x370mm |
最大模切尺寸 | 790x590mm | 1040x750mm | 1040x750mm | 1040x750mm | 1160x750mm |
最小前废边尺寸 | 7mm | 7mm | 8mm | 8mm | 8mm |
最大模切压力 | 250T | 330T | 580T | 320T | 320T |
机器最高速度 | 7500s/h | 9000s/h | 7000s/h | 7500s/h | 7000s/h |
可加工纸板范围 | 纸板90-2000g, 瓦楞纸板≤4mm | 纸板90-2000g, 瓦楞纸板≤4mm | 纸板90-2000g, 瓦楞纸板≤4mm | 纸板90-2000g, 瓦楞纸板≤4mm | 纸板90-2000g, 瓦楞纸板≤4mm |
模切精度 | ±0.1 | ±0.11 | ±0.12 | ±0.12 | ±0.15 |
总重量 | 9.5T/12T | 17T | 19.8T/23T | 15.8T/18.5T | 16.8T |
总功率 | 14.5KW | 24kw | 24KW | 22kw | 22kw |
无清废尺寸 | 5600x3400x2000mm | 6550x4130x2900mm | 6700X4100X2350mm | 6850x4080x2160mm | 6850x4080x2160mm |
清废款尺寸 | 6400x3830x2000mm | 6700X4100X2350mm | 8350x3950x2360mm |
G系列全自动清废模切机
ML系列手动模切机
PVC压痕条-纤维压痕线-纸基压痕条
半自动平压平模切压痕机
H系列高速飞达模切机
B系列链条式自动模切机
LKS1050H(Q)飞达送纸模切机
LKS2400PS自动粘箱机